ICX-48HS/U
Производительность, БТЕ | 48000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 150 |
Производительность (охлаждение), Вт | 14000 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 4870 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 835×835×290 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 940×368×1366 |
Вес внутреннего блока, кг | 26.5 |
Вес наружного блока, кг | 101 |
Все характеристики
Розничная цена
382000
руб. |
Где купить |
Характеристики
Модель внутреннего блока | ICX-48HS |
Модель наружного блока | IUX-48HS |
Производительность, БТЕ | 48000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 150 |
Производительность (охлаждение), Вт | 14000 |
Производительность (обогрев), Вт | 15500 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 4870 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 5130 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1800/1440/1260 |
Фреон | R410a |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | -15~49 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -15~24 |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Тип компрессора | 2-х роторный |
Марка компрессора | HIGHLY |
Уровень шума внутреннего блока (H/M/L), дБ(А) | 50/47/41 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 835×835×290 |
Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 910×910×350 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 940×368×1366 |
Размеры наружного блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 1080×460×1500 |
Вес внутреннего блока, кг | 26.5 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 30.5 |
Вес наружного блока, кг | 101 |
Вес наружного блока с упаковкой, кг | 112 |
Документы
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций