
IWF-X400T22M
Производительность (охлаждение), Вт | 3900/3400/2810 |
Вес внутреннего блока, кг | 18 |
Все характеристики
Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
Модель внутреннего блока | IWF-X400T22M |
Производительность (охлаждение), Вт | 3900/3400/2810 |
Производительность (обогрев), Вт | 5800/5100/4500 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220~240/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 680/580/480 |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/4 |
Вес внутреннего блока, кг | 18 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 20.3 |
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций