IWF - 1500T43S
Производительность (охлаждение), Вт | 10580 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 950×45×950 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 840×300×840 |
Вес внутреннего блока, кг | 6 |
Вес наружного блока, кг | 38 |
Все характеристики
Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
Производительность (охлаждение), Вт | 10580 |
Производительность (обогрев), Вт | 12620 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~220-240/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1198/1415/1871 |
Фреон | R410a |
Диаметр дренажной трубки, мм | 32 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Уровень шума, дБ(А) | 49/43/39 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 950×45×950 |
Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 1035×90×1035 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 840×300×840 |
Размеры наружного блока с упаковкой (ШхГхВ), мм | 900×3 30×9 00 |
Вес внутреннего блока, кг | 6 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 9 |
Вес наружного блока, кг | 38 |
Вес наружного блока с упаковкой, кг | 44 |
Отображать в слайдере на главной | Да |
Вес брутто панели, кг | 9 |
Вес брутто, кг | 44 |
Вес нетто панели, кг | 6 |
Вес нетто, кг | 38 |
Габаритные размеры панели (ШхВхГ), мм | 950/45/950 |
Габаритные размеры панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035/90/1035 |
Размеры без упаковки (ШхВхГ), мм | 840/300/840 |
Размеры с упаковкой (ШхВхГ), мм | 900/330/900 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций