
IWF - 750T42S
Производительность (охлаждение), Вт | 5930 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 950×45×950 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 840×300×840 |
Вес внутреннего блока, кг | 6 |
Вес наружного блока, кг | 35 |
Все характеристики
Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
Производительность (охлаждение), Вт | 5930 |
Производительность (обогрев), Вт | 7870 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~220-240/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 810/1020/1229 |
Фреон | R410a |
Марка компрессора | HIGHLY |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 950×45×950 |
Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 1035×90×1035 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 840×300×840 |
Размеры наружного блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 900×3 30×9 00 |
Вес внутреннего блока, кг | 6 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 9 |
Вес наружного блока, кг | 35 |
Вес наружного блока с упаковкой, кг | 41 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций