
IWF - 950T42S
Производительность (охлаждение), Вт | 6700 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 950×45×950 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 840×300×840 |
Вес внутреннего блока, кг | 6 |
Вес наружного блока, кг | 38 |
Все характеристики
Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
Производительность (охлаждение), Вт | 6700 |
Производительность (обогрев), Вт | 8670 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~220-240/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1101/1224/1530 |
Фреон | R410a |
Марка компрессора | HIGHLY |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 950×45×950 |
Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 1035×90×1035 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 840×300×840 |
Размеры наружного блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 900×3 30×9 00 |
Вес внутреннего блока, кг | 6 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 9 |
Вес наружного блока, кг | 38 |
Вес наружного блока с упаковкой, кг | 44 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций