
IWF-1000D22S50
Производительность (охлаждение), Вт | 8900/7610/6410 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 171 |
Все характеристики
Цена по запросу | Где купить |
Характеристики
Модель внутреннего блока | IWF-1000D22S50 |
Производительность (охлаждение), Вт | 8900/7610/6410 |
Производительность (обогрев), Вт | 13500/11720/10030 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 171 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220~240/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1700/1275/850 |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/4 |
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций